REGULARIDAD MODALIDAD: PISTOLA FUEGO CENTRAL AÑO 2013
| NOMBRE | Puntos 1 | Puntos 2 | Puntos 3 | Suma |
| JOSÉ JUAN MARTÍNEZ PALOMARES | 543 | 545 | 554 | 1642 |
| SEBASTIÁN MARTÍNEZ BERBEL | 526 | 536 | 546 | 1608 |
| MARTÍN MANUEL FERNÁNDEZ RINCÓN | 526 | 527 | 529 | 1582 |
| ANTONIO FERNÁNDEZ SANTIAGO | 510 | 516 | 522 | 1548 |
| FRANCISCO RUBIRA DEBÓN | 508 | 512 | 526 | 1546 |
| JESÚS MARTÍNEZ TOBARRA | 501 | 512 | 514 | 1527 |
| VENANCIO MARTÍNEZ MADRIGAL | 502 | 508 | 516 | 1526 |
| CARLOS MONDEJAR ORTÍZ | 503 | 504 | 518 | 1525 |
| FRANCISCO ALEJANDRO SALVADOR R | 503 | 509 | 511 | 1523 |
| JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 501 | 506 | 516 | 1523 |
| JESÚS JOSÉ LANCHAS MORENO | 480 | 506 | 526 | 1512 |
| JERÓNIMO RAMÍREZ SÁNCHEZ | 496 | 506 | 510 | 1512 |
| EDUARDO OLIVAS VÁZQUEZ | 486 | 508 | 514 | 1508 |
| JESÚS GONZALO LANCHAS LÓPEZ | 480 | 490 | 520 | 1490 |
| PEDRO ANTONIO ROVIRA DOS SANTO | 482 | 496 | 510 | 1488 |
| FAUSTINO PIÑÁN ANDRÉS | 484 | 490 | 510 | 1484 |
| ENRIQUE NAVARRO LOZANO | 468 | 502 | 508 | 1478 |
| JOSÉ LUIS PLAZA DE HARO | 474 | 500 | 500 | 1474 |
| VICENTE ANTONIO LÓPEZ MUÑOZ | 482 | 484 | 498 | 1464 |
| JOSÉ ANTONIO VILLANUEVA RAMÍREZ | 466 | 468 | 476 | 1410 |
| JOSÉ LUIS VARGAS DESVIAT | 456 | 456 | 495 | 1407 |
| JOSÉ JUAN COY IZQUIERDO | 456 | 458 | 481 | 1395 |
| RAMÓN GARCÍA SANTAOLAYA | 453 | 457 | 470 | 1380 |
| FÉLIX DÍAZ SÁNCHEZ | 458 | 458 | 464 | 1380 |
| JUAN JOSÉ DONATE URBAN | 450 | 455 | 472 | 1377 |
| JOSÉ Mª GIL MARTÍNEZ | 451 | 455 | 469 | 1375 |
REGULARIDAD MODALIDAD PISTOLA NEUMÁTICA Año 2013
| NOMBRE | PUNTOS 1 | PUNTOS 2 | SUMA |
| VICTOR MANUEL SANCHEZ LINARES | 571 | 574 | 1,145 |
| FRANCISCO NIETO MARIN H | 562 | 564 | 1,126 |
| JOSE DANIEL GONZALEZ MARTINEZ | 544 | 547 | 1091 |
| JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES | 541 | 547 | 1,088 |
| MARTIN MANUEL FERNANDEZ RINCON | 538 | 539 | 1,077 |
| JESUS JOSE LANCHAS MORENO | 521 | 529 | 1,050 |
| JOSE LUIS PLAZA DE HARO | 506 | 534 | 1,040 |
| VICENTE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ | 513 | 516 | 1,029 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 501 | 503 | 1,004 |
| EDUARDO OLIVAS VAZQUEZ | 484 | 503 | 987 |
| JESUS BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ | 524 | 0.0 | 524 |
| RAMON GARCIA SANTAOLAYA | 514 | 0.0 | 514 |
| JESUS MARTINEZ TOBARRA | 513 | 0.0 | 513 |
| ENRIQUE NAVARRO LOZANO | 498 | 0.0 | 498 |
| M» DE LAS NIEVES JIMENEZ BALLE | 489 | 0.0 | 489 |
| JOSE LUIS VARGAS DESVIAT | 466 | 0.0 | 466 |
| ANDRES GONZALEZ MARTINEZ | 452 | 0.0 | 452 |
REGULARIDAD MODALIDAD CARABINA NEUMÁTICA Año 2013
| NOMBRE | PUNTOS 1 | PUNTOS 2 | SUMA |
| FLORENCIO NOTARIO GARCÍA | 506 | 508 | 1,014 |
REGULARIDAD MODALIDAD PISTOLA LIBRE Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| FRANCISCO NIETO MARIN (Hijo) | 1.546 |
| VICTOR MANUEL SANCHEZ LINARES | 1.545 |
| JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES | 1.461 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 1.250 |
| RAMON GARCIA SANTAOLAYA | 908 |
| JESUS BENJAMIN LOPEZ RODRIGUEZ | 410 |
REGULARIDAD MODALIDAD PISTOLA 9 M.M. Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| SEBASTIAN MARTINEZ BERBEL | 1.054 |
| JOSE LUIS VARGAS DESVIAT | 896 |
| FRANCISCO ALEJANDRO SALVADOR R | 854 |
| JOSE ANTONIO BALLESTEROS GONZA | 792 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 767 |
| ANTONIO PEDREGAL GARCIA | 743 |
| JOSE RAFAEL JIMENEZ BOTO | 465,1 |
| JESUS MARTINEZ TOBARRA | 462 |
| CARLOS MONDEJAR ORTIZ | 461 |
| MANUEL GOMEZ ROMERO | 454 |
| JOSE LUIS PLAZA DE HARO | 454 |
| JOSE ANTONIO VILLANUEVA RAMIRE | 452 |
| ANTONIO GARCIA ORTEGA | 451 |
| ANTONIO LOPEZ ANDRES | 450 |
| JOSE ANTONIO ALCAZAR MARTINEZ | 449 |
| VENANCIO MARTINEZ MADRIGAL | 419 |
| JOSE JUAN COY IZQUIERDO | 338 |
| JULIAN MANUEL VALERO SERRANO | 284 |
| EMILIO JOSE VILLANUEVA MARTINE | 279 |
| GUILLERMO DEL CAMPO CERECEDA | 48 |
REGULARIDAD MODALIDAD PISTOLA STANDARD Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| MARTIN MANUEL FERNANDEZ RINCON | 956 |
| FRANCISCO ALEJANDRO SALVADOR R | 954 |
| ANTONIO DIAZ GARCIA | 949 |
| EDUARDO OLIVAS VAZQUEZ | 929 |
| PEDRO ANTONIO ROVIRA DOS SANTO | 908 |
| JOSE JUAN COY IZQUIERDO | 861 |
| VICENTE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ | 861 |
| CONSTANTI NO MORATALLA OLMOS | 843 |
| ANDRES GONZALEZ MARTINEZ | 834 |
| JOSE LUIS PLAZA DE HARO | 744 |
| JOSE ROBERTO RUIZ-RISUEÑO ALVA | 740 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 719 |
| JESUS JOSE LANCHAS MORENO | 511 |
| JUAN PUERTAS CASTILLO | 484 |
| FRANCISCO ANTONIO RUBIRA MARTI | 481 |
| ENRIQUE NAVARRO LOZANO | 473 |
| FRANCISCO RUBIRA DEBON | 468 |
| ANTONIO FERNANDEZ SANTIAGO | 459 |
| JOSE ANGEL GONZALEZ-PU ERTOLAS | 452 |
| FRANCISCO JOAQUIN GUTIERREZ LO | 451 |
| JOSE ANTONIO BALLESTEROS GONZA | 451 |
| EMILIO JOSE VILLANUEVA MARTINE | 444 |
| JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES | 423 |
REGULARIDAD MODALIDAD AH KUCHENREUTER Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| JERONIMO RAMI REZ SANCHEZ | 189 |
| JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES | 179 |
| VICENTE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ | 178 |
| JESUS JOSE LANCHAS MORENO | 177 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 176 |
| ENRIQUE NAVARRO LOZANO | 164 |
| JOSE AGUILAR GERONA | 163 |
| JOSE M» GIL MARTINEZ | 136 |
| MANUEL MARTI NEZ SALVADOR | 87 |
| ESTEBAN GUZMAN PASCUAL | 65 |
REGULARIDAD Modalidad CARABINA LIGERA Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| CONSTANTINO MORATALLA OLMOS | 1.049 |
| JESUS MARTINEZ TOBARRA | 587 |
| OSCAR SIMARRO MENJIBAR | 578 |
| JOSE M» GIL MARTINEZ | 529 |
| JOSE AGUSTIN RABADAN PICAZO | 464 |
REGULARIDAD Modalidad CARABINA TENDIDO Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| JOSE JOAQUIN MONTERO MOYA | 1.713 |
| BIENVENIDO RUEDA TORTOSA | 1.710 |
| MARIANO SEVI LLA CHARCOS | 1.670 |
| OSCAR SIMARRO MENJIBAR | 1.665 |
| FLORENCIO NOTARIO GARCIA | 1.652 |
| ANTONIO MARTINEZ MOLINA | 1.645 |
| ERNESTO ANTONIO BARELLES SEVIL | 1.644 |
| ARSENIO CUENCA PLAZA | 1.083 |
| ANTONIO RUEDA MOYA | 587 |
| RAMON GARCIA SANTAOLAYA | 510 |
| JERONIMO SIMARRO MORENO | 488 |
| FRANCISCO MOYA ALFARO | 283.6 |
REGULARIDAD MODALIDAD AH VETTERLI Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| FAUSTINO PIÑAN ANDRES | 194 |
| MANUEL MARTINEZ SALVADOR | 189 |
| VICENTE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ | 185 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 183 |
| JERONIMO RAMIREZ SANCHEZ | 172 |
| JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES | 167 |
| JOSE AGUILAR GERONA | 158 |
| ENRIQUE NAVARRO LOZANO | 150 |
| JESUS MARTINEZ TOBARRA | 55 |
REGULARIDAD MODALIDAD AH MARIETTE Año 2013
| NOMBRE | TOTAL PUNTOS |
| VICENTE ANTONIO LOPEZ MUÑOZ | 178 |
| PABLO FIERRO CANSECO | 170 |
| JOSE JUAN MARTINEZ PALOMARES | 168 |
| JERONIMO RAMIREZ SANCHEZ | 167 |
| JOSE MA GIL MARTINEZ | 142 |
| JOSE AGUILAR GERONA | 123 |
| JESUS MARTINEZ TOBARRA | 74 |
| ESTEBAN GUZMAN PASCUAL | 67 |

Si señor, ¡muy bien dicho!.
La regularidad intenta ser un reconocimiento tanto a la calidad como a la constancia, es pues un premio pensado para los tiradores fieles a la participacion en la actividad deportiva del Club. Somos un Club deportivo y los clasificados en estos premios sin duda son y se consideran asi.